Kreuzgelenkwellen nach DIN 808

Kreuzgelenkwellen nach DIN 808
Baureihe: 0.700
Baureihe: 0.700
Md Max: 6 bis 450 Nm
Beugungswinkel bis max. 45°
Drehzahl bis 1.000 min-1
Drehzahl bis 1.000 min-1
Ausführung:
Werkstoff:
- Normalbohrung, Bohrung mit Nut DIN 6885,
Innenvierkant, Innensechskant - Schnellwechselkupplung
- mit Längenausgleich
- ohne Längenausgleich
- Kreuzgelenke
- Rollen- / oder Nadellager
Werkstoff:
- Stahl
- Edelstahl
Baugrößenübersicht Kreuzgelenkwellen nach DIN 808, Baureihe 0.700
Naben- Ø mm | Drehmoment max. Nm | Material | Anschlussvarianten | Wählen Sie bitte die gewünschte Baugröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Edelstahl | Bohrung | Bohrung mit Nut | Vierkant | Sechskant | Schnellwechsel- Kupplung | |||
13 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
16 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
20 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
25 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
32 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
40 | 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
50 | 290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ | |
63 | 450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✓ |
✓ = verfügbar ◯ = nur eingeschränkt verfügbar ✗ = nicht verfügbar