Technische Informationen zu Elbe Gegenflansche
Reibschlussmoment in Nm
Bestell-Nummer | Schrauben Festigkeitsklasse 10.9 | Schrauben Festigkeitsklasse 8.8 |
---|---|---|
1.105.240.0001 | 219 | 155 |
1.106.240.0001 | 338 | 242 |
1.107.240.0001 | 605 | 432 |
1.109.240.0001 | 894 | 633 |
1.110.240.0001 | 1512 | 1071 |
1.112.240.0001 | 2436 | 1726 |
1.113.240.0001 | 3857 | 2741 |
1.148.240.0005 | 4940 | 3510 |
1.148.240.0001 | 7280 | 5135 |
1.148.240.0004 | 8708 | 6142 |
Bestell-Nummer | Schrauben Festigkeitsklasse 10.9 | Schrauben Festigkeitsklasse 8.8 |
---|---|---|
1.158.240.0001 | 7280 | 5135 |
1.158.240.0003 | 11818 | 8397 |
1.117.240.0004 | 10920 | 7703 |
1.117.240.0005 | 14700 | 10500 |
1.117.240.0001 | 16328 | 11663 |
1.120.240.0005 | 20409 | 14578 |
1.120.240.0001 | 20580 | 14700 |
1.122.240.0003 | 20580 | 14700 |
1.122.240.0004 | 30870 | 22050 |
1.122.240.0001 | 26686 | 19838 |
Das Reibeschlussmoment wurde berechnet basierend auf einer Schraubenspannkraft abhängig von der jeweiligen Schraubenfestigkeitsklasse bei m = 0,125 sowie einem Reibwert von m = 0,25

Werden die Gegenflansche selbst gefertigt, so sind folgende Hinweise zu beachten:
- Die Oberflächenrauhigkeit der Flanschfläche soll 25 µm nicht überschreiten.
- Die Gegenflansche sind so auszubilden, dass genügend Platz zum Einführen der Befesti-gungsschrauben vorhanden ist. Abstand „X“ sollte mindestens der Schraubenlänge einschließlich Kopf entsprechen.
- Für einen einwandfreien Lauf der Gelenkwelle ist ein einwandfreier Rundlauf der Gegen flansche erforderlich. Planlaufabweichung PA und Rundlaufabweichung RA sollen bei schnellaufenden Wellen je 0,04 mm nicht überschreiten.