Kugelgelenkwellen

Kugelgelenkwellen
Baureihe: 0.800
Md Max: 20 bis 1.250 Nm
Beugungswinkel bis max. 35°
Drehzahl bis 500/min-1
Drehzahl bis 500/min-1
Ausführung:
Werkstoff:
- Normalbohrung, Bohrung mit Nut DIN 6885 Innenvierkant, Innensechskant
- mit Längenausgleich
- ohne Längenausgleich
- Kugelgelenke
- Geleitgelagert
Werkstoff:
- Stahl
- Edelstahl
Baugrößenübersicht Kugelgelenkwellen, Baureihe 0.800
Naben- Ø mm | Md Max Nm | Material | Anschlussvarianten | Wählen Sie bitte die gewünschte Baugröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Edelstahl | Bohrung | Bohrung mit Nut | Vierkant | Sechskant | Schnellwechsel- Kupplung | |||
13 | 6 | ✓ | ◯ | ✓ | ✓ | ◯ | ◯ | ✗ | |
16 | 8 | ✓ | ◯ | ✓ | ✓ | ◯ | ◯ | ✗ | |
20 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
24 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
28 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
32 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
36 | 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
40 | 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
45 | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
50 | 290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
55 | 440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
60 | 520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
65 | 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
70 | 820 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
80 | 930 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
90 | 1060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
100 | 1250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ | |
110 | 1370 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◯ | ✗ |
✓ = verfügbar ◯ = nur eingeschränkt verfügbar ✗ = nicht verfügbar